Peabody Lunch
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Mar 6
Chicken, Mandarin Orange Yang
Rice, Cooked Brown 6oz
Asian Vegetable
Snap Peas
salad, honey sesame kale
Oranges
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 7
HAMBURGER
Cheese, American, G401168
Potato Wedges, USDA
Romaine Lettuce
Sliced Roma Tomatoes
Strawberries, Fresh
Pickles, Dill
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 8
Turkey Marinara w/Pasta
Bread, Garlic Cheese
Caesar Salad
Butternut Squash, roasted
broccoli, blanched
GRAPES
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 9
BBQ Spice Rub Chicken + BBQ Sauce
Cornbread
Corn, Yellow
Celery Sticks
Kidney Beans: canned,drained
Watermelon, Chunks
Oatmeal Chocolate Chip Cookie
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 10
PIZZA, PEPPERONI
PIZZA, CHEESE
CARROT STICKS
Cucumbers, Raw
Tangerines, Fresh
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 13
Waffles
Syrup, Pancake
HAM,TURKEY,SLICED,EX LN,PREPACKAGED OR DELI
Quiche
Peabody Cereal
Oranges
Potatoes, roasted
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 14
Taco Meat
Crunchy Taco shell
Rice, Cooked Brown
Beans, Pinto
CABBAGE, SHREDDED
Jicama, Raw, Sticks
Homemade Salsa
Watermelon, Chunks
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 15
Pasta, Rotini, buttered-GUSD
Chicken, Diced, Ckd. Frozen IQF
Alfredo Sauce
Bread, Garlic Cheese
Butternut Squash, roasted
broccoli, blanched
Strawberries, Fresh
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 16
Beef Kafta
BREAD,PITA,WHOLE-WHEAT
Rice, Cooked Brown updated
Cucumbers, sliced
GRAPES
Tzatziki
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Cookie, Ricotta Cheese
Mar 17
PIZZA, PEPPERONI
PIZZA, CHEESE
CARROT STICKS
Cucumbers, Raw
Tangerines, Fresh
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 20
Macaroni and Cheese
HAM,TURKEY,SLICED,EX LN,PREPACKAGED OR DELI
Bread, Basic, Triangles
Butternut Squash, roasted
Celery Sticks
GRAPES
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 21
HAMBURGER
Cheese, American, G401168
Potato Wedges, USDA
Romaine Lettuce
Sliced Roma Tomatoes
Strawberries, Fresh
Pickles, Dill
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 22
Tortilla Flour 8" Ultra Grain
Beans, Pinto
Rice, Cooked Brown
Cheese, Cheddar, Shredded
corn, canned, usda
Guacamole
Homemade Salsa
Watermelon, Chunks
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 23
asian noodle bowl
broccoli, blanched
Snap Peas
salad, honey sesame kale
ORANGES
Snickerdoodles
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored
Mar 24
PIZZA, PEPPERONI
PIZZA, CHEESE
CARROT STICKS
Cucumbers, Raw
Tangerines, Fresh
Milk,1% Lowfat, unflavored
Milk, Fat Free, unflavored

Nutrients

Monday, March 6, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Chicken, Mandarin Orange Yang 160 0.53 298.67 20.27 3.20 0.00 42.67 20.27 0.00 11.73 0.00 0.00 1.28 0.77
Rice, Cooked Brown 6oz 275 0.60 560.74 0.71 3.57 *0.00 0.00 54.76 2.66 5.54 0.00 11.27 0.43 0.94
Asian Vegetable 46 0.30 72.95 *2.12 2.26 0.00 0.00 6.30 1.44 1.00 5264.46 20.99 21.51 0.26
Snap Peas 13 0.01 1.26 *N/A* 0.06 *N/A* 0.00 2.38 0.82 0.88 342.40 13.54 18.90 0.66
salad, honey sesame kale 112 0.86 160.87 *6.84 6.97 0.00 0.00 11.96 2.58 3.31 7080.43 108.06 85.32 1.06
Oranges 61 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 15.35 3.07 1.02 307.03 61.41 73.69 0.00
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 7, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
HAMBURGER 250 *3.70 *324.16 *0.60 10.35 *0.51 *40.50 22.55 1.98 14.34 *0.16 *2.12 *0.00 2.23
Cheese, American, G401168 71 3.04 415.12 0.00 4.56 0.00 15.19 2.02 0.00 7.09 658.11 183.26 0.00 0.10
Potato Wedges, USDA 82 0.00 97.46 0.98 0.00 0.00 0.00 18.52 1.95 1.95 *0.00 *0.00 *0.00 *0.00
Romaine Lettuce 4 0.01 1.88 0.28 0.07 0.00 0.00 0.77 0.49 0.29 2046.85 7.76 0.94 0.23
Sliced Roma Tomatoes 16 0.03 4.50 2.37 0.18 0.00 0.00 3.50 1.08 0.79 749.70 9.00 12.33 0.24
Strawberries, Fresh 23 0.00 0.95 3.32 0.00 0.00 0.00 5.68 1.42 0.47 16.58 9.47 42.35 0.26
Pickles, Dill 2 0.00 122.48 0.20 0.00 0.00 0.00 0.39 0.20 0.10 24.48 5.87 0.12 0.05
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 8, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Turkey Marinara w/Pasta 295 1.26 625.63 7.14 5.19 0.00 27.09 46.56 3.63 17.57 1700.47 *324.45 7.45 *2.14
Bread, Garlic Cheese 132 *2.59 *197.06 *0.37 6.79 *0.00 *9.17 14.04 1.07 3.72 *155.12 *45.18 *0.08 0.80
Caesar Salad 190 *4.35 259.97 0.99 *17.58 *0.00 *10.25 2.72 1.34 6.18 *5654.31 *199.70 *2.57 0.82
Butternut Squash, roasted 51 0.33 2.84 1.54 2.32 0.00 0.00 8.18 1.40 0.70 7441.00 33.62 14.70 0.50
broccoli, blanched 39 0.03 37.42 1.93 0.42 0.00 0.00 7.53 2.95 3.20 706.47 53.30 101.15 0.83
GRAPES 55 0.09 1.63 13.27 0.29 0.00 0.00 14.00 0.74 0.51 81.65 11.43 3.27 0.24
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 9, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
BBQ Spice Rub Chicken + BBQ Sauce 270 *2.45 343.43 10.30 *8.86 *0.00 96.00 11.70 0.46 33.86 *435.98 *29.80 *1.65 1.80
Cornbread 164 1.89 262.83 6.60 3.81 *0.00 41.19 28.39 1.29 4.98 168.51 83.38 0.33 1.27
Corn, Yellow 46 0.06 0.69 0.00 0.38 0.00 0.00 11.01 0.00 1.45 113.40 1.38 2.00 0.27
Celery Sticks 9 0.02 43.54 1.00 0.09 0.00 0.00 1.62 0.87 0.38 244.40 21.77 1.69 0.11
Kidney Beans: canned,drained 92 0.00 369.66 2.05 0.00 0.00 0.00 17.41 7.17 7.17 0.00 92.16 1.23 1.84
Watermelon, Chunks 45 0.02 1.50 9.28 0.22 0.00 0.00 11.30 0.60 0.91 851.71 10.48 12.12 0.36
Oatmeal Chocolate Chip Cookie 221 5.58 57.99 17.71 9.71 0.00 33.44 32.45 1.84 3.21 293.69 15.81 0.00 1.59
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, March 10, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
PIZZA, PEPPERONI 389 *8.63 *697.13 *3.51 18.43 *0.28 *42.44 35.57 3.07 19.85 *583.09 *344.56 *2.63 *2.39
PIZZA, CHEESE 340 *6.92 *544.56 *3.51 13.97 *0.14 *33.09 35.46 3.07 17.99 *583.09 *342.73 *2.63 *2.26
CARROT STICKS 37 0.04 62.60 0.00 0.22 0.00 0.00 8.69 2.54 0.84 15250.67 29.94 5.35 0.27
Cucumbers, Raw 9 0.02 1.13 0.95 0.06 0.00 0.00 2.06 0.28 0.37 59.53 9.07 1.59 0.16
Tangerines, Fresh 81 0.05 3.04 16.08 0.47 0.00 0.00 20.28 2.74 1.23 1035.12 56.24 40.58 0.23
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, March 13, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Waffles 154 3.62 195.44 *2.13 6.33 *0.00 30.84 19.84 1.87 5.41 259.91 107.37 0.52 1.10
Syrup, Pancake 52 0.00 2.50 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAM,TURKEY,SLICED,EX LN,PREPACKAGED OR DELI 76 0.28 588.54 0.28 3.29 *N/A* 37.99 0.53 0.00 11.11 0.00 2.84 0.00 0.76
Quiche 133 3.89 373.92 1.46 7.30 *0.01 106.36 3.80 0.06 12.65 297.77 171.12 0.00 0.70
Peabody Cereal 107 0.16 127.63 *4.07 1.10 *0.00 0.00 23.44 1.76 1.94 282.50 81.33 9.95 5.96
Oranges 61 0.00 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 15.35 3.07 1.02 307.03 61.41 73.69 0.00
Potatoes, roasted 113 0.42 111.60 0.88 2.98 0.00 0.00 19.81 2.50 2.29 2.27 13.64 22.34 0.90
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 14, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Taco Meat 132 0.86 606.54 *1.05 3.54 *0.00 45.91 8.32 0.72 16.11 462.66 10.19 2.09 2.48
Crunchy Taco shell 121 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 16.07 2.01 2.01 200.88 40.18 0.00 0.72
Rice, Cooked Brown 111 0.24 86.36 0.29 1.43 *0.00 0.00 22.13 1.08 2.26 0.06 5.97 0.38 0.39
Beans, Pinto 174 0.16 154.16 1.71 0.92 *0.00 0.00 31.62 8.20 10.54 468.22 79.36 3.69 3.17
CABBAGE, SHREDDED 9 0.01 6.28 1.12 0.03 0.00 0.00 2.02 0.87 0.45 34.19 13.96 12.77 0.16
Jicama, Raw, Sticks 25 0.01 2.60 1.17 0.06 0.00 0.00 5.73 3.18 0.47 13.65 7.80 13.13 0.39
Homemade Salsa 3 0.00 87.33 *0.37 0.03 *0.00 0.00 0.65 0.19 0.14 119.98 1.78 2.10 0.04
Watermelon, Chunks 45 0.02 1.50 9.28 0.22 0.00 0.00 11.30 0.60 0.91 851.71 10.48 12.12 0.36
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 15, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Pasta, Rotini, buttered-GUSD 102 0.70 109.60 1.03 1.68 0.00 2.95 19.04 0.90 3.39 40.15 157.74 0.00 0.81
Chicken, Diced, Ckd. Frozen IQF 108 1.19 49.10 0.00 4.33 0.00 50.75 0.00 0.00 16.32 31.07 8.50 0.00 0.69
Alfredo Sauce 123 3.50 303.04 *0.32 5.72 *0.00 15.17 11.06 0.26 7.21 296.73 385.61 1.03 0.51
Bread, Garlic Cheese 132 *2.59 *197.06 *0.37 6.79 *0.00 *9.17 14.04 1.07 3.72 *155.12 *45.18 *0.08 0.80
Butternut Squash, roasted 51 0.33 2.84 1.54 2.32 0.00 0.00 8.18 1.40 0.70 7441.00 33.62 14.70 0.50
broccoli, blanched 39 0.03 37.42 1.93 0.42 0.00 0.00 7.53 2.95 3.20 706.47 53.30 101.15 0.83
Strawberries, Fresh 23 0.00 0.95 3.32 0.00 0.00 0.00 5.68 1.42 0.47 16.58 9.47 42.35 0.26
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 16, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Beef Kafta 166 3.89 212.16 *0.80 9.95 *0.00 56.50 2.08 0.50 16.09 214.61 16.98 4.73 1.65
BREAD,PITA,WHOLE-WHEAT 84 0.07 134.72 0.92 0.55 *N/A* 0.00 17.88 1.95 3.14 0.00 4.80 0.00 0.98
Rice, Cooked Brown updated 183 0.40 373.45 0.48 2.38 *0.00 0.00 36.47 1.77 3.69 0.00 7.51 0.29 0.62
Cucumbers, sliced 4 0.01 0.52 0.00 0.03 0.00 0.00 0.94 0.13 0.17 27.30 4.16 0.73 0.07
GRAPES 55 0.09 1.63 13.27 0.29 0.00 0.00 14.00 0.74 0.51 81.65 11.43 3.27 0.24
Tzatziki 20 0.31 32.92 *1.00 0.49 0.01 2.48 1.40 0.05 2.54 130.23 30.67 1.83 0.06
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Cookie, Ricotta Cheese 164 4.49 137.85 11.78 7.40 *0.00 32.86 22.29 1.23 3.61 290.89 64.89 0.00 0.83

Close Nutrients



Nutrients

Friday, March 17, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
PIZZA, PEPPERONI 389 *8.63 *697.13 *3.51 18.43 *0.28 *42.44 35.57 3.07 19.85 *583.09 *344.56 *2.63 *2.39
PIZZA, CHEESE 340 *6.92 *544.56 *3.51 13.97 *0.14 *33.09 35.46 3.07 17.99 *583.09 *342.73 *2.63 *2.26
CARROT STICKS 37 0.04 62.60 0.00 0.22 0.00 0.00 8.69 2.54 0.84 15250.67 29.94 5.35 0.27
Cucumbers, Raw 9 0.02 1.13 0.95 0.06 0.00 0.00 2.06 0.28 0.37 59.53 9.07 1.59 0.16
Tangerines, Fresh 81 0.05 3.04 16.08 0.47 0.00 0.00 20.28 2.74 1.23 1035.12 56.24 40.58 0.23
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, March 20, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Macaroni and Cheese 384 2.56 183.41 *3.29 5.80 *0.00 12.90 68.51 3.34 15.24 340.97 119.09 0.41 *3.01
HAM,TURKEY,SLICED,EX LN,PREPACKAGED OR DELI 76 0.28 588.54 0.28 3.29 *N/A* 37.99 0.53 0.00 11.11 0.00 2.84 0.00 0.76
Bread, Basic, Triangles 125 *0.14 *167.35 *0.54 1.77 *0.01 *0.00 23.06 1.73 4.02 *0.57 *3.23 *0.00 1.22
Butternut Squash, roasted 51 0.33 2.84 1.54 2.32 0.00 0.00 8.18 1.40 0.70 7441.00 33.62 14.70 0.50
Celery Sticks 9 0.02 43.54 1.00 0.09 0.00 0.00 1.62 0.87 0.38 244.40 21.77 1.69 0.11
GRAPES 55 0.09 1.63 13.27 0.29 0.00 0.00 14.00 0.74 0.51 81.65 11.43 3.27 0.24
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 21, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
HAMBURGER 250 *3.70 *324.16 *0.60 10.35 *0.51 *40.50 22.55 1.98 14.34 *0.16 *2.12 *0.00 2.23
Cheese, American, G401168 71 3.04 415.12 0.00 4.56 0.00 15.19 2.02 0.00 7.09 658.11 183.26 0.00 0.10
Potato Wedges, USDA 82 0.00 97.46 0.98 0.00 0.00 0.00 18.52 1.95 1.95 *0.00 *0.00 *0.00 *0.00
Romaine Lettuce 4 0.01 1.88 0.28 0.07 0.00 0.00 0.77 0.49 0.29 2046.85 7.76 0.94 0.23
Sliced Roma Tomatoes 16 0.03 4.50 2.37 0.18 0.00 0.00 3.50 1.08 0.79 749.70 9.00 12.33 0.24
Strawberries, Fresh 23 0.00 0.95 3.32 0.00 0.00 0.00 5.68 1.42 0.47 16.58 9.47 42.35 0.26
Pickles, Dill 2 0.00 122.48 0.20 0.00 0.00 0.00 0.39 0.20 0.10 24.48 5.87 0.12 0.05
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 22, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Tortilla Flour 8" Ultra Grain 116 1.00 108.00 0.00 3.00 0.00 0.00 20.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beans, Pinto 174 0.16 154.16 1.71 0.92 *0.00 0.00 31.62 8.20 10.54 468.22 79.36 3.69 3.17
Rice, Cooked Brown 111 0.24 86.36 0.29 1.43 *0.00 0.00 22.13 1.08 2.26 0.06 5.97 0.38 0.39
Cheese, Cheddar, Shredded 115 6.00 185.00 0.15 9.50 0.00 30.00 1.00 0.00 7.00 284.00 204.00 0.00 0.19
corn, canned, usda 60 *N/A* *N/A* 2.00 0.50 *N/A* *N/A* 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guacamole 46 0.60 122.02 0.22 4.16 0.00 0.00 2.58 1.91 0.58 42.35 3.67 3.41 0.16
Homemade Salsa 3 0.00 87.33 *0.37 0.03 *0.00 0.00 0.65 0.19 0.14 119.98 1.78 2.10 0.04
Watermelon, Chunks 45 0.02 1.50 9.28 0.22 0.00 0.00 11.30 0.60 0.91 851.71 10.48 12.12 0.36
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 23, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
asian noodle bowl 363 2.68 1020.30 *0.85 12.05 *0.00 31.76 43.68 5.73 24.19 685.39 35.11 1.16 *2.56
broccoli, blanched 39 0.03 37.42 1.93 0.42 0.00 0.00 7.53 2.95 3.20 706.47 53.30 101.15 0.83
Snap Peas 13 0.01 1.26 *N/A* 0.06 *N/A* 0.00 2.38 0.82 0.88 342.40 13.54 18.90 0.66
salad, honey sesame kale 112 0.86 160.87 *6.84 6.97 0.00 0.00 11.96 2.58 3.31 7080.43 108.06 85.32 1.06
ORANGES 53 0.00 0.00 10.63 0.00 0.00 0.00 13.29 2.66 0.89 265.77 53.15 63.78 0.00
Snickerdoodles 138 3.92 82.67 10.35 6.53 *0.00 28.18 19.56 1.84 2.31 255.19 12.63 0.00 0.67
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, March 24, 2023

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
PIZZA, PEPPERONI 389 *8.63 *697.13 *3.51 18.43 *0.28 *42.44 35.57 3.07 19.85 *583.09 *344.56 *2.63 *2.39
PIZZA, CHEESE 340 *6.92 *544.56 *3.51 13.97 *0.14 *33.09 35.46 3.07 17.99 *583.09 *342.73 *2.63 *2.26
CARROT STICKS 37 0.04 62.60 0.00 0.22 0.00 0.00 8.69 2.54 0.84 15250.67 29.94 5.35 0.27
Cucumbers, Raw 9 0.02 1.13 0.95 0.06 0.00 0.00 2.06 0.28 0.37 59.53 9.07 1.59 0.16
Tangerines, Fresh 81 0.05 3.04 16.08 0.47 0.00 0.00 20.28 2.74 1.23 1035.12 56.24 40.58 0.23
Milk,1% Lowfat, unflavored 130 1.50 160.00 0.00 2.50 0.00 15.00 16.00 0.00 11.00 0.00 400.00 2.40 0.00
Milk, Fat Free, unflavored 90 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 9.00 500.00 300.00 2.40 0.00

Close Nutrients